热门搜索:CHUO中央精机,KABUTO顶针,HORIBA光泽度计,RUNOUT偏摆测试仪

(左):发射针组件(DNU-W85)
(右):替换滤芯(10片装)(OBF-F2MA-1-10)


* 使用 150x150mm 板 (20pF) 进行 CPM 测试
* 以上数据为实际数据,不保证其准确性。
| 模型 | BF-X2ME |
|---|---|
| 输入功率 | DC24V(可选配 AC100~240V 交流适配器) |
| 容量 | 12VA |
| 输出电压 | ±7,500Vo-p |
| 离子平衡 | 低于±5V(距离300mm处) |
| 空气量 | 1.4 至 3.5立方米 /分钟 |
| 空速 | 1.5 至 2.9 米/秒(300 毫米直百叶窗) 0.1 至 0.3 米/秒(300 毫米广角百叶窗) |
| 臭氧密度 | 低于 0.004ppm(距离 150 毫米处) |
| 可用环境 | 0 至 40℃ / 15% 至 85% 相对湿度(无冷凝) |
| 筛选 | 预过滤层 |
| 信号输出 | MOS FET继电器常闭触点(NC输出)高压报警或风扇报警:关闭 |
| 方面 | 150×182×66毫米(宽×高×深) |
| 重量 | 约1000克(含支架) |
| 声级 | 59dB(A)(距离1米处) |
| 配件 | 说明书、电源适配器、广角百叶窗、信号输出线、清洁刷 |
| 可选部件 | 发射针单元(DNU-W85) 过滤器(10个)(OBF-F2MA-1-10) |
WINSTAT BF-X2MB是一款以轻量化、体积薄为设计概念的吹风式离子风机,配备SSD高科技HDC-AC,可以保证长时间优异且稳定的除电效能

扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码