热门搜索:CHUO中央精机,KABUTO顶针,HORIBA光泽度计,RUNOUT偏摆测试仪
今天给大家带来我们的新产品:
SIBATA柴田科学ISA-101无线空气速度与温度计
ISA-101是一种带有独立探头的无线风速计。 蓝牙通信提升了现场作性,你可以在手边的大屏幕显示屏上查看风速和温度。
●低成本型小型轻便无线风速与温度计
● 探头⇔显示部分分离双向“蓝牙无线通信"和“有线电缆通信"
●大型数字显示屏
●60秒平均测量,测量值保持功能
●可固定为直线(I型)或90°直角(L型)
的伸缩探针● JIST8202合规产品
| 物品代码 | 080280-111 | |
|---|---|---|
| 模型 | 国际空间111号 | |
| 测量范围 | 风速:0.01~30米/秒 温度:-20~70°C 湿度:2~98RH | |
| 测量精度 | 风速:±指示值的2%或大于0.05米/秒的风速 温度:±0.5°C 湿度:±3%相对湿度 | |
| 响应时间 | 风速:约1秒(风速0→1米/秒时,响应率90% 温度:约30秒(风速1米/秒时响应率90%) 湿度:约60秒(无风时) | |
| 结局 | 风速:0.01米/秒(固定在小数点后位为0.1米/秒) 温度:0.1°C 湿度:0.1% RH | |
| 工作原理 | 风速:热成像型(铂金绕组传感器) 温度:电阻温度计(Pt1000) 湿度:聚合物电容型 | |
| 测量目标 | 清洁气流 | |
| 展示部门 | 白色背光液晶 | |
| 电源 | 探头部件:2节AA电池或通过有线电源从显示器连接 显示单元:由两节AA电池或交流适配器供电(市售)* | |
| 尺寸 | 握把长度:25(宽)×38.5(深)×148(手)毫米 传感器部件:Φ10×188~620mm 显示单元:62(W)×23.5(D)×100(H)毫米 | |
| 重量 | 探针部件:约175克(含电池) 显示单元:约125克(含电池) | |
| 配件 | 携带箱、4节AA电池(用于测试)、探针连接线(1.5米)、带子接头(固定在三脚架安装孔上)、探针盖 | |
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码