详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,综合 |
日本microstone微石高频无线振动记录仪
日本microstone微石高频无线振动记录仪
该产品将转移到新产品“8通道紧凑型无线运动记录仪MVP-RF8-JC"。防尘防滴功能无线测振新风!
内置 3 轴加速度传感器,可处理高 G 和高频防尘防滴功内置磁铁用于固定设备
主要特点
响应频率为1000Hz!(常规型号为100Hz)
内置磁铁使主机可以通过吸力直接连接到机器上!
可选择的传感器范围!
软件功能
测量数据通过无线通信以图表形式实时显示在屏幕上。
如果您预先设置任意值,则当测量值超过该值时,您将收到每个通道的通知。
包装配置
机身套装 | 振动记录仪 | 高速 3 通道紧凑型无线振动记录仪 MVP-RF3-J- ( 是传感器名称,从 04、10、20、50、100 中选择) |
---|---|---|
测量软件 | 记录仪标准测量软件 MVP-RF3-S | |
交流适配器 | USB 充电适配器(带 USB 连接线) | |
杂项材料 | 启动指导、检查报告 | |
电脑端接收器 | 蓝牙转 USB 适配器 | 帕拉尼-UD100 |
用于帕拉尼-UD100的大型天线 | DAT5-G01R | |
■ 规格详情
产品名称 | 高频3通道无线振动记录仪 | ||
---|---|---|---|
型 | MVP-RF3-J | ||
内置传感器 | 加速度计 | 检测轴 | 3(斧头・斧头・亚利兹) |
检测加速 | ±20米/秒、±50米/秒、±100米/秒、±250米/秒、±500米/秒(可选) | ||
响应频率 | 0.8~1000赫兹 | ||
A/D 分辨率 | 1024LSB (10位) | ||
采样周期 | 0.25~200毫秒(可变) | ||
无线通信标准 | 蓝牙类1 | ||
无线通信距离 | 30m(参考值) | ||
权力 | 锂离子二次电池 | ||
运行时间(近似值) | 8小时 | ||
工作温度范围 | 0~40°C | ||
外部尺寸 | 55 毫米 × 55 毫米 × 30.6 毫米 | ||
重量 | 约150g | ||
知识产权等级 | IP64(防尘防溅) |
留言询价