日本中村KANON扭力扳手30QLK;60QLK
日本中村KANON扭力扳手30QLK;60QLK
使用方法:
N30~5600QLK的场合
①松开锁定螺丝。
②转动副刻度,对好扭力值(主刻度加副刻度)
③拴紧锁定螺丝(当轴杆碰到锁定螺丝时,其位置就会发生变化)
N7000~14000QLK的场合
①安装好加长杆后,把附件(调整用套筒扳手)的六角套筒头套入本体。
②转动调整用套筒扳手,设定所需扭力值。(主刻度加副刻度)
③请把加长杆*地装进本体内直至根部为止。
性能参数
型号 | 调整范围 | zui小读值 | 四角头 | 有效长(mm) | 全长(mm) | |||
公制 | 牛顿 | 公制 | 牛顿 | 公制 | 牛顿 | |||
30QLK | N30QLK | 10-30kgf.cm | 10-300cN.m | 0.5kgf.cm | 5cN.m | 6.35(1/4") | 130 | 186 |
60QLK | N60QLK | 20-60kgf.cm | 2-6N.m | 1kgf.cm | 0.1N.m | |||
120QLK | N120QLK | 40-120kgf.cm | 4-12N.m | 2kgf.cm | 0.2N.m | |||
230QLK | N230QLK | 70-230kgf.cm | 7-23N.m | 2kgf.cm | 0.2N.m | 9.35(3/8") | 165 | 231.5 |
450QLK | N450QLK | 100-450kgf.cm | 10-45N.m | 5kgf.cm | 0.5N.m | 180 | 253.5 | |
900QLK | N900QLK | 200-900kgf.cm | 20-90N.m | 10kgf.cm | 1N.m | 12.7(1/20 | 280 | 352 |
1000QLK | N1000QLK | 200-1000kgf.cm | 20-100N.m | 10kgf.cm | 1N.m | |||
1400QLK | N1400QLK | 400-1400kgf.cm | 40-140N.m | 10kgf.cm | 1N.m | 320 | 392 | |
1800QLK | N1800QLK | 400-1800kgf.cm | 40-180N.m | 20kgf.cm | 2N.m | 400 | 478 | |
2000QLK | N2000QLK | 400-2000kgf.cm | 40-200N.m | 20kgf.cm | 2N.m | 19.05(3/4) | ||
2800QLK | N2800QLK | 4-28kgf.m | 40-280N.m | 0.2kgf.m | 2N.m | 600 | 685 | |
4200QLK | N4200QLK | 6-24kgf.m | 60-420N.m | 0.3kgf.m | 3N.m | 865 | 995 | |
5600QLK | N5600QLK | 8-56kgf.m | 80-560N.m | 0.3kgf.m | 3N.m | 1065 | 1195 | |
7000QLK | N7000QLK | 10-70kgf.m | 100-700N.m | 0.5kgf.m | 5N.m | 1200 | 1315 | |
8500QLK | N8500QLK | 10-85kgf.m | 100-850N.m | 0.5kgf.m | 5N.m | 25.4(1") | 1250 | 1388 |
10000QLK | N10000QLK | 10-100kgf.m | 100-100N.m | 0.5kgf.m | 5N.m | 1400 | 1538 | |
14000QLK | N14000QLK | 20-140kgf.m | 200-140N.m | 1kgf.m | 10N.m | 1700 | 1844 |
日本中村|空转式扭力起子|
日本中村牌(BESTOOL-KANON)扭力扳手中村制作所KANON株式会社
日本中村KANON|可设定空转式扭力起子|1.5LTDK N1.5LTDK 3LTDK N3LTDK 6LTDK N6LTDK 12LTDK N12LTDK 20LTDK N20LTDK 30LTDK N30LTDK 50LTDK N50LTDK 100LTDK N100LTDK
特性:
长时间工作下测头仍无疲劳磨损
精度:±3%或1个刻度
重量轻、全长短、声音信号的特点,使测量非常方便
可消除人为误差
可防止过载
左转和右转两种旋转方向
附(+)形测头2个
型号 | 测量范围 | zui小刻度 | 型号LTDK | 测量范围 | zui小刻度 |
Kgf.cm | CN.M/N.M | ||||
1.5LTDK | 0.1-2-1.5 | 0.01 | N1.5LTDK | 1-15CN.M | 0.1CN.M |
3LTDK | 0.2-3 | 0.02 | N3LTDK | 2-30 | 0.2 |
6LTDK | 0.5-6 | 0.05 | N6LTDK | 5-60 | 0.5 |
12LTDK | 2-12 | 0.1 | N12LTDK | 20-120 | 1 |
20LTDK | 4-20 | 0.1 | N20LTDK | 40-200 | 1 |
30LTDK | 4-30 | 0.1 | N30LTDK | 40-300 | 1 |
50LTDK | 10-50 | 0.25 | N50LTDK | 100-500 | 2.5 |
100LTDK | 20-100 | 0.5 | N100LTDK | 2-10N.M | 0.05N.M |