详情介绍
日本佐藤SATO温湿度计PC-5200TRH 太阳能数字温湿度计
日本佐藤SATO温湿度计PC-5200TRH 太阳能数字温湿度计
製品名 | ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH |
型番、モデル名 | No. 1050-10 PC-5200TRH |
測定範囲 | 温度 -10~50℃ 、湿度 20~95%rh |
測定精度 | 温度 ±1℃ (at 10 ~ 40℃)、± 2℃ (左記以外) 湿度 ±5% (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8% (左記以外) |
本体材質 | ABS 樹脂 |
電 源 | 太陽電池、ボタン電池 LR1130 1個 (ボタン電池のみ使用の場合、電池寿命約6ヶ月) |
寸法?質量 | (W)90 x (H)115 x (D)20 (*)mm 、約 83g ( 電池含む) (*) 本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。 |
日本佐藤SATO PC-5400TRH数字温湿度计 1074-00
佐藤 SKSATO 温湿度 PC-5400TRH 大屏数字式温度计PC-5400TRH带报警功能可台式壁挂温湿度计
留言询价