详情介绍
日本TEAC圧電型加速度传感器705 汎用型
日本TEAC圧電型加速度传感器705 汎用型
電圧出力(プリアンプ内蔵)タイプ
型番 | 特長 | |
---|---|---|
702FB/ST | FB:フラットベース ST:スタッドベース | |
703FB/ST | FB:フラットベース ST:スタッドベース | |
701 | 小型 | |
708 | 汎用型 | |
709 | 汎用型 | |
705 | 汎用型 | |
706 | 汎用型 | |
707 | 汎用型 | |
708IS | 絶縁型 | |
707IS | 絶縁型 | |
708LF | 低周波型 | |
707LF | 低周波型 | |
710 | 高感度型 | |
711 | 高感度型 | |
708WIF | 防水型 | |
750WI | 防水型 | |
710Z | 三軸型 | |
724ZT | 三軸型 | |
7240ZT | 三軸型 | |
730ZT/731ZT | 三軸型キュービックタイプ 小型 10mm角 軽量 4.4g 低基底ノイズ 20μVrms以下 |
電荷出力タイプ
型番 | 特長 | |
---|---|---|
611 | 超小型 | |
611W | 超小型・防水 | |
612 | 小型 | |
613 | 小型 | |
606ST | 汎用型 | |
608/608T | 汎用型 | |
607 | 高感度型 | |
608LF | 低周波型 | |
620HT | 高温度型 | |
621HT | 高温度型 | |
620WHT | 防水/高温度型 | |
601 | 衝撃型 | |
601Z | 三軸型 | |
612Z | 三軸型 | |
612ZS | 三軸型 | |
611ZS | 三軸型 | |
611ZSW | 三軸型 超小型・防水 |
日本TEAC圧電型加速度传感器724ZT/710Z
日本TEAC圧電型加速度传感器724ZT/710Z
日本TEAC圧電型加速度传感器724ZT/710Z
型名 | 7240ZT |
---|---|
感度(mV/m/s2) | 1.0±10% |
横感度(max) | 5%以下 |
基底ノイズ(max) | 40μVrms |
補償温度範囲 | -40℃~85℃ |
周波数応答(±3dB) | 1Hz~8,000Hz |
共振周波数 | 35kHz以上 |
使用zui大加速度(m/s2) | ±3,600 |
耐衝撃性(peak)(m/s2) | 30,000 |
出力インピーダンス | 1kΩ以下 |
グランド | ケースグランド |
ケーブル | 専用ケーブル(別売) |
コネクタ | DR-4S-4 |
ケース材質 | チタン |
外形寸法(W×H×D) | 14.2mm×14.2mm×14.2mm(コネクタ含まず) |
質量 | 約11.1g |
備考 | TEDS対応 (IEEE-P1451.4「Smart Transducer for Sensors and Actuators」に準拠したセンサ情報メモリを内蔵) |
留言询价