详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
VICTOR胜利・精密剪钳282-A·B信息长度钳子
VICTOR胜利・精密剪钳282-A·B信息长度钳子
VICTOR胜利・精密剪钳282-A·B信息长度钳子
品番 | 切断能力 | 空気圧力 | 空気消費量 | ホース継手 | 重量 | ||
軟鉄線 | 銅線 | 軟質樹脂 | (MPa) | ||||
VA-16 | 0.8φ | 0.8φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 26cm3/回 | PS1/4 | 85 |
VA-20 | 0.8φ | 1.2φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 34cm3/回 | PS1/4 | 90 |
VA-25 | 1.0φ | 1.6φ | 2.0φ | 0.4~0.5 | 59cm3/回 | PS1/4 | 140 |
VA-30 | 1.2φ | 1.8φ | 5.0φ | 0.4~0.6 | 130cm3/回 | PS1/4 | 220 |
VA-40 | 2.0φ | 2.6φ | 7.0φ | 0.4~0.6 | 258cm3/回 | PS1/4 | 340 |
VA-50 | 2.8φ | 3.3φ | 10.0φ | 0.4~0.6 | 595cm3/回 | PS1/4 | 550 |
リード線の切断の他、精密樹脂の切断に***適です。
VA-16
留言询价