详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
德国KROEPLIN内测卡规646M-111一POCO2T卡规
德国KROEPLIN内测卡规646M-111一POCO2T卡规
型号 | 量 | 测量 | zui小 | 允许 | 重复 | zui小 | zui大 | 重 | 可动测 | 固定测 | 测头 | zui大测 |
程 | 范围 | 刻度 | 误差 | 性 | 测力 | 测力 | 量 | 头长度 | 头长度 | 形式 | 量深度 | |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | |
646E-101/C110T | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 175 | 21.7 | 14.8 | 圆盘形θ6 | 35 |
646M-102/D110T | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 175 | 21.7 | 14.8 | 圆盘形θ6 | 35 |
646E-103/C220T | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 220 | 28.2 | 20.7 | 圆盘形θ10 | 85 |
646M-104/D220T | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 220 | 28.2 | 20.7 | 圆盘形θ10 | 85 |
646E-105/B440T | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 30 | 19.4 | 圆盘形θ50 | 115 |
646M-106/OD2050T | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 600 | 35 | 23 | 圆盘形θ50 | 173 |
646E-107/B660T | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.6 | 1 | 470 | 27 | 19.5 | 圆盘形θ50 | 190 |
646M-108/OD20100T | 50 | 50-100 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 580 | 35 | 23 | 圆盘形θ50 | 173 |
646M-109/OD40100T | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 86 | 6 | 圆盘形θ50 | 368 |
646M-110/OD50100T | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 46 | 26 | 圆盘形θ50 | 530 |
646M-111/POCO 2T | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 5 | 5 | 圆盘形θ10 | 36 |
卡规特性prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ·重复性能高 ·刻度准确、读取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差标记读取方便 ·所有机械式卡规可公英制转换测量 ·电子式卡规也可公英制转换测量 ·测头材质主要是硬质合金 ·电子式卡规有模拟和数字信号显示,读取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化设计 ·不同的测量工件配置不同的测量方法及测头 ·可测量和相对测量 ·公差测量和相对测量 ·公差测量采用红/绿LED显示 ·根据用户需求可特质 ·对小工件进行系列测量时可配置支撑装置 ·性价比高
| 适用范围 ·工程机械 ·汽车工业 ·航空航天工业 ·线缆制造:线缆直径测量 ·玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量 ·牙科实验室:牙冠厚度测量 ·气雾剂及包装工业:气雾罐测量 ·铸造厂:铸件测量 ·钥匙制造厂:钥匙齿槽测量 ·泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量 ·管件制造工业:内外径测量,包括大管件 ·陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面
·医药研究所:人或动物的皱纹测量 ·特殊定制:根据客户需求特殊定制 |
KROEPLIN数显外径卡规C110T/C220T/C330T/C450T/C8100T
留言询价