详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
日本Kanetec强力吸磁器HMK-70 HMB-7
日本Kanetec强力吸磁器HMK-70 HMB-7
HMC-10A吸磁器/HMC-50A/HMC-T10
型号 | 吸着力 | 外观尺寸 | |||
D | H | h | W | ||
HMC-10A | M10 螺帽0.60.6kgM4*10mm螺丝0.7kg | 114 | 227 | 85 | 104 |
HMC-50A | 114 | 500 | 85 | 104 | |
HMC-T10 | 241 | 85 | 104 | ||
HMC-K50 | (51*26*30)*535 | ||||
HMK-20 | |||||
HMK-70 | |||||
HMB-7 | 250N(25kg) |
KE-R型:自动释放型,适用于较轻薄之工件,消磁后,中心弹簧轴顶出而工件落下.
型号 | 尺寸(mm) | 吸着力 | 孔径 |
KE-2R | 20*35 | 5N(0.5kgf) | M5*0.8深5mm |
KE-3RA | 30*25 | 300N(3kgf) | M6*1.0深12mm |
KE-4RA | 40*25 | 110N(11kgf) |
薄型:适于在装在机械手臂上.
型 号 | 尺寸(mm) | 吸着力 | 孔 径 |
KE-2D | 20*25 | 18N(1.8kgf) | M4*0.7深8mm |
KE-3E | 30*25 | 80N(8kgf) | M6*1.0深12mm |
KE-4E | 40*25 | 220N(22kgf) |
固定用永磁座 KM-025C
型号 | 吸着力 | 规格 | 螺孔深度 |
KM-025C | 100N(10kgf) | Φ26*25 | M6*1.0 |
KM-025S | 100N(10kgf) | 26*26*25 | 无 |
KM-06S | 200N(20kgf) | 26*26*25 | M6*1.0 |
KM-03C | 150N(15kgf) | Φ30*25 | |
KM-04C | 300N(30kgf) | Φ40*30 | M8*1.25 |
KM-05C | 500N(50kgf) | Φ50*40 |
留言询价