产地类别 | 进口 |
---|
KANETEC强力台座MB-PL MB-PH MB-PS MB-PM
KANETEC强力台座MB-PL MB-PH MB-PS MB-PM
KANETEC强力台座MB-PL MB-PH MB-PS MB-PM
型号 | 吸着力kgf | 磁座尺寸mm | 螺纹深度 | ||
宽 | 长 | 高 | |||
MBE-35 | 40 | 73 | 55 | 52 | M8*1.25深7 |
MB-PB | 80 | 50 | 58 | 55 | |
MB-PR | 100 | 73 | |||
MB-PL | 130 | 117 | M10*1.25深7 | ||
MB-PH | 125 | 70 | 70 | 80 | M12*1.75深11 |
MB-PM | 60 | 40 | 40 | 40 | M6*1.0深6 |
MB-PS | 30 | 30 | 34 | 35 | M5*0.8深4 |
MB-PG | 150 | 60 | 120 | 52 | M8*1.25深7 |
MB-L-45 | 6.5 | 45 | 45 | 20 | 4-M4*0.7深6 |
MB-L-65 | 20 | 65 | 65 | 20 | 8-M4*0.7深6 |
MB-L-90 | 25 | 90 | 90 | 20 | 8-M4*0.7深6 |
MB-L-C50 | 6 | Dial 50*20 | 4-M4*0.7深6 | ||
MB-L-C75 | 20 | Dial 75*20 | 4-M4*0.7深6 |
KANETEC强力磁性表座MB-OX
型号 | 构造 | 吸着力 | 磁座尺寸 | 臂长 | 夹具孔径 | ||||
宽 | 长 | 高 | 上 | 中 | 下 | ||||
MB-OX | 油压式 | 100 | 50 | 73 | 55 | 140 | 110 | 81 | Φ6、Φ8鸠尾槽 |
MB-S12B | V型底座磁力25Kgf,适用Φ15-Φ120mm | 120 | 螺丝固定式 | ||||||
MB-CX | 机械式 | 16 | 28 | 29 | 46 | 39 | Φ6×2 | ||
MB-PSX | 17 | 30 |
【用途】
磁力がON/OFFできる切換式のマグネットベースとして広く利用できます。機種的にはミニサイズで、ネジ穴に治具を取付けたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサー、レーザーの基台などに使用されています。
【特長】
切換レバーで着脱が簡単です。
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
防滴、耐油構造です。
日本进口Kanetec强力 磁力V式固定块 强力KYA-13B
KYA-13B
| 【用途】 ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。 【特長】 ??セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼
|