详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
日本依梦达数字测力仪DST-5N DST-50N
日本依梦达数字测力仪DST-5N DST-50N
特点
·PC和USB连接,容易管理数据与所提供的软件强制记录器
连接到PC多达四个,zui大值,(将※需要可选的软件。)记录在同一时间的试验数据的接受
,低负荷安装一个机械止动件,以防止该范围的失败(※50:N安装仅在以下范围)
,PC或USB功率可从移动电池
改善在电池供电的连续使用,长达30小时(※当背光关闭)
此外比DST系列添加功能,也有广泛的多功能数字测力计DSV系列具有增强的手持测量的再现性。
■ 流行多功能数字测力计DSV系列 >>
那些行进你在多个范围考虑测量这里
■ 传感器更换可能指示器EZT >>
扩散多功能数字测力计DST系列规格表
模型 | DST |
---|---|
准确性 | ±0.2%FS 1位 |
计量单位 | N(mN,kN),kg(g)(* 1) |
显示 | 签名4位数字 |
取样速度 | 高达1000次/秒 |
电池操作时间 | 约30小时(背光关闭时) 约14小时(背光打开时) (4.5小时满充) |
重载值 | 大约有200%的评价 |
电源 | 内置镍氢电池, USB电源(PC,手机电池,AC适配器) |
使用环境 | 温度:0 - 40℃湿度:20 - 80%RH |
功能 | 上限/下限判断(OK判断)/ 灵敏度设置(3级)/显示反转/符号判断/设置锁定/ 日期时间设置/关闭计时器/校准时间 |
输出功能 | USB / RS 232 C |
过载报警 | 预报警:范围90%以上 超载警告(报警/画面显示):范围110% |
体重 | 约460克(※2) |
外观形状 | 请参阅尺寸图 |
附件 | 强制记录器(数据采集软件)/ USB电缆/ AC适配器/附件/便携箱/ 使用说明书/检查报告 |
* 1单位显示mN和g,单位为kN,2N / 5N范围可在1000N范围内。kg(g)显示为转换值。
※2重量根据范围略有不同。
扩散式多功能数显测力仪DST系列型号表
模型 | 范围 | 显示 | zui小分辨率 | 测量轴 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|
DST-2N | 2N | 2.000N | 0.001 N | M6 | A1到A6 |
DST-5N | 5N | 5.000 N | 0.001 N | ||
DST-20N | 20 N | 20.00 N | 0.01 N | ||
DST-50N | 50 N | 50.00 N | 0.01 N | ||
DST-200N | 200N | 200.0 N | 0.1 N | S1至S6 | |
DST-500N | 500 N | 500.0 N | 0.1 N | ||
DST-1000N | 1000 N | 1000 N | 1N | SR1至S6 |
维
(单位:mm)
留言询价