详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
SHOWA昭和传感器25 A/35 A/2250 A-10
SHOWA昭和传感器25 A/35 A/2250 A-10
ENDEVCO传感器列表
外形 | |||||
模型 | 22 | 2220E | 2222C | 2222D | 2226C |
特点 | 世界上zui小的 轻量 | 环形剪切 结构 高温 | 径向共享 结构 轻量级 | 环形股份 结构 | 轻量级的圆形股份 结构 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | 0.4 0.04 | 3 0.3 | 1.4 0.14 | 1.2 0.12 | 2.8 0.29 |
灵敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | - | - | - | - | - |
共振频率(kHz) | 54 | 50 | 32 | 52 | 21 |
质量(克) | 0.14 | 3.1 | 0.5 | 1 | 2.8克 |
尺寸 (mm) | 3.58×4.98×2.41 | 9.5×5.8×12 | 6.35×9.53×3.30 | 6.4×4.8×8.1 | 十六进制9.53×4.8 |
zui大加速度 (m / s 2) | 40000 | 50000 | 20000 | 万 | 万 |
工作温度范围 (°C) | 150 | 260 | 177 | 175 | 177 |
外形 | ||||
模型 | 2224C | 7201-50 | 2225 | 2271 A |
特点 | 环形股份结构 通用型 低价格 | 等温型 高温 | 用于环形剪切结构 冲击测量 | Isobase 结构可 在-270°C进行测量 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | 12 1.22 | 50 5 | 0.75 0.08 | 11.5 1.17 |
灵敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | - | - | - | - |
共振频率(kHz) | 32 | 三十 | 100 | 27 |
质量(克) | 16 | 20 | 13 | 27 |
尺寸 (mm) | 十六进制14.2×13.7 | 十六进制15.88×19.8 | 十六进制14.2×13.7 | 十六进制15.88×19.8 |
zui大加速度 (m / s 2) | 万 | 20000 | 200000 | 100000 |
工作温度范围 (°C) | 177 | 177 | 177 | 260 |
外形 | ||||||
模型 | 7703 A - 200 | 23 | 2228C | 25 A | 35 A | 2250 A-10 |
特点 | 异共享 结构 的+ 288℃的 测量允许 | 环形共享 结构 3轴类型世界上zui小的 轻量级 | 环形共享 结构 三轴 轻量级 | 世界上zui小的 放大器内置 轻量级 | 超小型3轴 地平面绝缘 | 轻型 电缆: 连接器 类型 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | 200 20.41 | 0.4 0.04 | 2.8 0.29 | - | 5 0.5 | - |
灵敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | - | - | - | 5 0.51 | - | 10 1.02 |
共振频率(kHz) | 17 | 50 | 21 | 50 | 50 | 80 |
质量(克) | 62 | 0.8 | 15 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |
尺寸 (mm) | 十六进制25.4 ×23.1 | 6.35×7.62 ×5.08 | □18.72 ×11.68 | 3.8×5.2 ×2.54 | - | 5.84×7.7 ×3.8 |
zui大加速度 (m / s 2) | 20,000 / 10,000 | 20000 | 20000 | 万 | 万 | 5000 |
工作温度范围 (°C) | 288 | 149 | 177 | 125 | 125 | 125 |
外形 | |||
模型 | 65-100 | 65HT-10 | 7250 A-10 |
特点 | 重量轻,小型 3轴型 | 三轴式 小尺寸轻质 高温 | 高频测量 中心孔 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | 10 1 |
灵敏度 mV /(9.8 m / s 2) mV / m / s 2 | 100 10.2 | 10 1.02 | - |
共振频率(kHz) | 35 | 25 | 80 |
质量(克) | 五 | 五 | 1.8 |
尺寸 (mm) | □10×10 | □10×10 | 9.8×5.8×11.5 |
zui大加速度 (m / s 2) | 500/50 | 100000 | 50,000 / 5,000 |
工作温度范围 (°C) | 125 | 175 | 125 |
加速度传感器/压电检测列表
外形 | |||||
模型 | 2300A | 2302B | 2302BW | 2304A | 2310 |
电荷灵敏度 (PC /米/秒2) | 五 | 1.84 | 1.84 | 五 | 0.3 |
电压灵敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
频率范围 为±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至1300 | 1至1300 | 1至8000 | 1至15000 |
共振频率(kHz)的 | 三十 | 五 | 五 | 35 | 60 |
重量(g) | 三十 | 1.3 | 1.3 | 25 | 2 |
尺寸 (毫米) | 14(十六进制) ×30(H) | 4(平方)×13 | 4(平方)×13 | 14(十六进制) ×25(H) | 7(十六进制) ×10.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 万 | 5000 | 5000 | 16000 | 5000 |
的工作温度范围 (℃) | -40至140 | -20-120 | -20-120 | -40至150 | -20-150 |
价格(日元) | 28000 | 64000 | 64000 | 40000 | 61000 |
外形 | |||||
模型 | 2333 | 2350 | 2351A | 2351AW | 2353B |
电荷灵敏度 (PC /米/秒2) | 3.67 | 0.3 | 0.035 | 0.046 | 0.2 |
电压灵敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
频率范围 为±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至25,000 | 〜20000 1 (±3DB) | 1至10000 | 1至10000 |
共振频率(kHz)的 | 38 | 70 | 60 | 60 | 60 |
重量(g) | 13.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.9 |
尺寸 (毫米) | 17.5(FAI) ×9.8(H) | 9(十六进制) ×10.5(H) | 3.5(FAI) ×2.5(H) | 3.6(FAI) ×3.3(H) | 8(FAI) ×5.4(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 5000 | 100000 | 100000 | 万 | 5000 |
的工作温度范围 (℃) | -50至160 | -20至80 | -50至160 | -50至160 | -50至160 |
价格(日元) | 65000 | 80000 | 97000 | 130000 | 70000 |
外形 | |||||
模型 | 2354A | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 |
电荷灵敏度 (PC /米/秒2) | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 五 | 0.8 |
电压灵敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
频率范围 为±1dB(Hz)的 | 1至12000 | 1至10000 | 1到5000 | 1到5000 | 1至10000 |
共振频率(kHz)的 | 40 | 40 | 55 | 25 | 55 |
重量(g) | 0.8 | 12 | 24 | 40 | 13 |
尺寸 (毫米) | 6.5(FAI) ×4.2(H) | 12(十六进制) ×16.5(H) | 14(十六进制) ×22.5(H) | 14(十六进制) ×29(H) | 12(十六进制) ×18(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 万 | 20000 | 8000 | 8000 | 50000 |
的工作温度范围 (℃) | -50至160 | -20-120 | -20至250 | -20至250 | -20至140 |
价格(日元) | 95000 | 65000 | 85000 | 85000 | 60000 |
外形 | ||||
模型 | 2360 | 2363 | 2364 | 2366 |
电荷灵敏度 (PC /米/秒2) | 0.16 | 0.28 | 35 | 0.04 |
电压灵敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - |
频率范围 为±1dB(Hz)的 | 1至10000 | 1到5000 | 1至3500 | 1至20,000 |
共振频率(kHz)的 | 35 | 三十 | 14 | 60 |
重量(g) | 4.8 | 2.6 | 100 | 1.2 |
尺寸 (毫米) | 10×17×7 | 9(十六进制)×7(H) | 24(十六进制)×30(H) | 8×7×5.5 |
zui大加速度 (米/秒2) | 万 | 5000 | 1250 | 25000 |
的工作温度范围 (℃) | -20至160 | -50至160 | -20-120 | -50至160 |
价格(日元) | 220000 | 63000 | 80000 | 184000 |
外形 | |||||
模型 | 2366W | 2369 | 2368 | 2430 | 2431 |
电荷灵敏度 (PC /米/秒2) | 0.04 | 10 | 五 | - | - |
电压灵敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | 10 | 1 |
频率范围 为±1dB(Hz)的 | 1到5000 | 1到5000 | 1到5000 | 〜万5 (±3DB) | 〜16000 0.8 (±3DB) |
共振频率(kHz)的 | 60 | 15 | 29 | 40 | 40 |
重量(g) | 1.3 | 35 | 53 | 10 | 2.9 |
尺寸 (毫米) | 7×8.5×5.5 | 14(十六进制) ×27(H) | 17(十六进制) ×38(H) | 14(十六进制) ×18.5(H) | 9(十六进制) ×11.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 25000 | 5000 | 5000 | 220 | 2200 |
的工作温度范围 (℃) | -20至160 | -20-120 | -30至160 | -50至110 | -30至110 |
价格(日元) | 230000 | 54000 | 88000 | 67000 | 78000 |
外形 | ||||||
模型 | 2450 | 2450EX | 2460A | 2461A | 2462 | 2470 |
电荷灵敏度 (PC /米/秒2) | - | - | - | - | - | - |
电压灵敏度 (毫伏/米/秒2) | 五 | 五 | 10 | 1 | 1 | 10 |
频率范围 为±1dB(Hz)的 | 〜8000 3 (±3DB) | 〜8000 2 (±3DB) | 1到5000 | 1到5000 | XY:0.5〜15K Z:0.5〜20K (±3DB) | 0.7 9000 |
共振频率(kHz)的 | 35 | 25 | 35 | 35 | 55 | 三十 |
重量(g) | 49 | 76 | 11.1 | 11.1 | 4.4 | 62 |
尺寸 (毫米) | 17(十六进制) ×37.5(H) | 21(十六进制) ×40(H) | 14.2(立方体) | 14.2(立方体) | 10(立方体) | 17(十六进制) ×46(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 700 | 720 | 400 | 4000 | 800 | 800 |
的工作温度范围 (℃) | -20至110 | -20至80 | -50至110 | -50至110 | 〜80 -50 (2〜10毫安) -50〜120 (2〜5毫安) | -50至120 |
价格(日元) | 45000 | 70000 | 160000 | 160000 | 198,000 | 27800 |
留言询价