详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP电磁气泵MV-75 HG粒子计数器
日本EMP电磁气泵MV-75 HG粒子计数器
电磁气泵
MV-75 HG
- 粒子计数器
- 吸料输送机
- 气体探测器
- 汽车废气分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17×2 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 18.6 |
psi或更多 | 2.7 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.25 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.85 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-610
- 气体探测器
- 气体分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17×2 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 13.3 |
psi或更多 | 1.93 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
额定电压 | V | AC 115 |
额定电流 | 一 | 0.20 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF,NiCr电镀 | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.85 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价