详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP直流气泵BM-8VP-12VR体检设备
日本EMP直流气泵BM-8VP-12VR体检设备
直流气泵
BM-8VP-12VR
- 体检设备
- 气垫
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 8 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.28 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 50.0 |
psi或更多 | 7.27 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -30.0 |
in.Hg或更少 | -8.85 | |
额定电压 | V | DC12 |
额定电流 | 一 | 1.50 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 10-40 |
气体接触部分的材料 | PC,EPDM,SUS 304,Bs,AL | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.70 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
直流气泵
BM-50-24
- 喷墨打印机
- 臭氧发生器
- 干燥设备
- 消毒
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 40.0 |
psi或更多 | 5.82 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -33.3 |
in.Hg或更少 | -9.83 | |
额定电压 | V | DC24 |
额定电流 | 一 | 0.55 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | SUS 304,EPDM,POM,BS,FKM | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.40 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
直流气泵CM-50-24
- 洗涤剂喷雾器
- 干燥设备
- 消毒
- 医疗分析仪
TYPE | CM-50-24 | CM-50-12 | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5 | |
cfm或更多 | 0.17 | ||
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 40.0 | |
psi或更多 | 5.82 | ||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -33.3 | |
in.Hg或更少 | -9.83 | ||
额定电压 | V | DC24 | DC12 |
额定电流 | 一 | 0.18 | 0.35 |
绝缘类型 | 一 | ||
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 | |
气体接触部分的材料 | EPDM,POM,SUS 304 | ||
连接口直径 | φ6 | ||
块 | 公斤 | 0.35 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
直流气泵BM-2 ST-FFS
- 血氧仪
- 气体探测器
- 气体分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 1.5 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.05 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 80.0 |
psi或更多 | 11.64 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -40.0 |
in.Hg或更少 | -11.81 | |
额定电压 | V | DC24 |
额定电流 | 一 | 0.65 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | SUS 303,PTFE,FKM | |
连接口直径 | RC 1/8 | |
块 | 公斤 | 0.52 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
直流气泵CM-15-24
- 血压计
- 体检设备
- 牙科治疗仪器
- 喷墨打印机
TYPE | CM-15-24 | CM-15-12 | CM-15-6 | CM-15-3 | |
---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 1.5 | |||
cfm或更多 | 0.05 | ||||
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 26.6 | |||
psi或更多 | 3.87 | ||||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -26.6 | |||
in.Hg或更少 | -7.85 | ||||
额定电压 | V | DC24 | DC12 | DC 6 | DC 3 |
额定电流 | 一 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
绝缘类型 | Ë | ||||
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 | |||
气体接触部分的材料 | CR,PBT | ||||
连接口直径 | φ5.5 | ||||
块 | 公斤 | 0.06 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价