详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
德国KROEPLIN内测卡规642M-406一ID20M420
德国KROEPLIN内测卡规642M-406一ID20M420
型号 | 量 | 测量 | zui小 | 允许 | 重复 | zui小 | zui大 | 重 | 可动测 | 固定测 | 测头 | 沟槽 | 沟槽 | zui大测 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
642 M-401/H2M50 | 20 | 50-100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-402/H2M90 | 20 | 90-140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 230 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 8.3 | 1.2 | 12 |
642M-403/H2M130 | 20 | 130-180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1 | 1.6 | 240 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 1.2 | 35 |
642M-404/ID20M180 | 50 | 180-310 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 520 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 8.3 | 2.2 | 35 |
642M-405/ID20M300 | 50 | 300-430 | 0.05 | 0.150 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
642M-406/ID20M420 | 50 | 420-550 | 0.05 | 0.250 | 0.05 | 1.2 | 2.0 | 600 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 8.3 | 2.2 | 85 |
KROEPLIN数显外径卡规C110T/C220T/C330T/C450T/C8100T
留言询价