产地类别 | 进口 |
---|
EISEN爱森针规ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90
EISEN爱森针规ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90
针规用途与范围:主要用于测量孔的尺寸、孔的距离、孔深、可做通止规使用是孔的标准化检测*工具等,并广范用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。
ET series
超精密タイプのピンゲージセット
シリーズについて
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基 準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビ に、14本を標準セットにしました。 ユーザのニーズに合わせた特殊寸法や特殊組み合わせのセット も製作いたします。
■ 精度・仕様 ■
呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
---|---|---|---|---|
0.297mm ~ 1.496mm | 30.00 | ±0.3 μm | 0.3 μm | 0.3 μm |
1.497mm ~ 10.010mm | 40.00 | ±0.3 μm | 0.3 μm | 0.3 μm |
■ 形状 ■
- 挿入し易いように片側の端面に30°の面取りをしております。
シリーズ詳細
セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ET-03 | 0.001 mm | 0.297 0.298 … 0.309 0.310 | 14 | 98,000 |
ET-04 | 0.001 mm | 0.397 0.398 … 0.409 0.410 | 14 | 98,000 |
ET-05 | 0.001 mm | 0.497 0.498 … 0.509 0.510 | 14 | 85,000 |
ET-06 | 0.001 mm | 0.597 0.598 … 0.609 0.610 | 14 | 85,000 |
ET-07 | 0.001 mm | 0.697 0.698 … 0.709 0.710 | 14 | 85,000 |
ET-08 | 0.001 mm | 0.797 0.798 … 0.809 0.810 | 14 | 85,000 |
ET-09 | 0.001 mm | 0.897 0.898 … 0.909 0.910 | 14 | 85,000 |
ET-10 | 0.001 mm | 0.997 0.998 … 1.009 1.010 | 14 | 62,000 |
ET-11 | 0.001 mm | 1.097 1.098 … 1.109 1.110 | 14 | 62,000 |
ET-12 | 0.001 mm | 1.197 1.198 … 1.209 1.210 | 14 | 62,000 |
ET-13 | 0.001 mm | 1.297 1.298 … 1.309 1.310 | 14 | 62,000 |
ET-14 | 0.001 mm | 1.397 1.398 … 1.409 1.410 | 14 | 62,000 |
ET-15 | 0.001 mm | 1.497 1.498 … 1.509 1.510 | 14 | 62,000 |
ET-16 | 0.001 mm | 1.597 1.598 … 1.609 1.610 | 14 | 62,000 |
ET-17 | 0.001 mm | 1.697 1.698 … 1.709 1.710 | 14 | 62,000 |
ET-18 | 0.001 mm | 1.797 1.798 … 1.809 1.810 | 14 | 62,000 |
ET-19 | 0.001 mm | 1.897 1.898 … 1.909 1.910 | 14 | 62,000 |
ET-20 | 0.001 mm | 1.997 1.998 … 2.009 2.010 | 14 | 62,000 |
ET-21 | 0.001 mm | 2.097 2.098 … 2.109 2.110 | 14 | 62,000 |
ET-22 | 0.001 mm | 2.197 2.198 … 2.209 2.210 | 14 | 62,000 |
ET-23 | 0.001 mm | 2.297 2.298 … 2.309 2.310 | 14 | 62,000 |
ET-24 | 0.001 mm | 2.397 2.398 … 2.409 2.410 | 14 | 62,000 |
ET-25 | 0.001 mm | 2.497 2.498 … 2.509 2.510 | 14 | 62,000 |
ET-26 | 0.001 mm | 2.597 2.598 … 2.609 2.610 | 14 | 62,000 |
ET-27 | 0.001 mm | 2.697 2.698 … 2.709 2.710 | 14 | 62,000 |
ET-28 | 0.001 mm | 2.797 2.798 … 2.809 2.810 | 14 | 62,000 |
ET-29 | 0.001 mm | 2.897 2.898 … 2.909 2.910 | 14 | 62,000 |
ET-30 | 0.001 mm | 2.997 2.998 … 3.009 3.010 | 14 | 62,000 |
ET-31 | 0.001 mm | 3.097 3.098 … 3.109 3.110 | 14 | 62,000 |
ET-32 | 0.001 mm | 3.197 3.198 … 3.209 3.210 | 14 | 62,000 |
ET-33 | 0.001 mm | 3.297 3.298 … 3.309 3.310 | 14 | 62,000 |
ET-34 | 0.001 mm | 3.397 3.398 … 3.409 3.410 | 14 | 62,000 |
ET-35 | 0.001 mm | 3.497 3.498 … 3.509 3.510 | 14 | 62,000 |
ET-36 | 0.001 mm | 3.597 3.598 … 3.609 3.610 | 14 | 62,000 |
ET-37 | 0.001 mm | 3.697 3.698 … 3.709 3.710 | 14 | 62,000 |
ET-38 | 0.001 mm | 3.797 3.798 … 3.809 3.810 | 14 | 62,000 |
ET-39 | 0.001 mm | 3.897 3.898 … 3.909 3.910 | 14 | 62,000 |
ET-40 | 0.001 mm | 3.997 3.998 … 4.009 4.010 | 14 | 62,000 |
ET-41 | 0.001 mm | 4.097 4.098 … 4.109 4.110 | 14 | 62,000 |
ET-42 | 0.001 mm | 4.197 4.198 … 4.209 4.210 | 14 | 62,000 |
ET-43 | 0.001 mm | 4.297 4.298 … 4.309 4.310 | 14 | 62,000 |
ET-44 | 0.001 mm | 4.397 4.398 … 4.409 4.410 | 14 | 62,000 |
ET-45 | 0.001 mm | 4.497 4.498 … 4.509 4.510 | 14 | 62,000 |
ET-46 | 0.001 mm | 4.597 4.598 … 4.609 4.610 | 14 | 62,000 |
ET-47 | 0.001 mm | 4.697 4.698 … 4.709 4.710 | 14 | 62,000 |
ET-48 | 0.001 mm | 4.797 4.798 … 4.809 4.810 | 14 | 62,000 |
ET-49 | 0.001 mm | 4.897 4.898 … 4.909 4.910 | 14 | 62,000 |
ET-50 | 0.001 mm | 4.997 4.998 … 5.009 5.010 | 14 | 62,000 |
ET-51 | 0.001 mm | 5.097 5.098 … 5.109 5.110 | 14 | 77,500 |
ET-52 | 0.001 mm | 5.197 5.198 … 5.209 5.210 | 14 | 77,500 |
ET-53 | 0.001 mm | 5.297 5.298 … 5.309 5.310 | 14 | 77,500 |
ET-54 | 0.001 mm | 5.397 5.398 … 5.409 5.410 | 14 | 77,500 |
ET-55 | 0.001 mm | 5.497 5.498 … 5.509 5.510 | 14 | 77,500 |
ET-56 | 0.001 mm | 5.597 5.598 … 5.609 5.610 | 14 | 77,500 |
ET-57 | 0.001 mm | 5.697 5.698 … 5.709 5.710 | 14 | 77,500 |
ET-58 | 0.001 mm | 5.797 5.798 … 5.809 5.810 | 14 | 77,500 |
ET-59 | 0.001 mm | 5.897 5.898 … 5.909 5.910 | 14 | 77,500 |
ET-60 | 0.001 mm | 5.997 5.998 … 6.009 6.010 | 14 | 77,500 |
ET-61 | 0.001 mm | 6.097 6.098 … 6.109 6.110 | 14 | 77,500 |
ET-62 | 0.001 mm | 6.197 6.198 … 6.209 6.210 | 14 | 77,500 |
ET-63 | 0.001 mm | 6.297 6.298 … 6.309 6.310 | 14 | 77,500 |
ET-64 | 0.001 mm | 6.397 6.398 … 6.409 6.410 | 14 | 77,500 |
ET-65 | 0.001 mm | 6.497 6.498 … 6.509 6.510 | 14 | 77,500 |
ET-66 | 0.001 mm | 6.597 6.598 … 6.609 6.610 | 14 | 77,500 |
ET-67 | 0.001 mm | 6.697 6.698 … 6.709 6.710 | 14 | 77,500 |
ET-68 | 0.001 mm | 6.797 6.798 … 6.809 6.810 | 14 | 77,500 |
ET-69 | 0.001 mm | 6.897 6.898 … 6.909 6.910 | 14 | 77,500 |
ET-70 | 0.001 mm | 6.997 6.998 … 7.009 7.010 | 14 | 77,500 |
ET-71 | 0.001 mm | 7.097 7.098 … 7.109 7.110 | 14 | 77,500 |
ET-72 | 0.001 mm | 7.197 7.198 … 7.209 7.210 | 14 | 77,500 |
ET-73 | 0.001 mm | 7.297 7.298 … 7.309 7.310 | 14 | 77,500 |
ET-74 | 0.001 mm | 7.397 7.398 … 7.409 7.410 | 14 | 77,500 |
ET-75 | 0.001 mm | 7.497 7.498 … 7.509 7.510 | 14 | 77,500 |
ET-76 | 0.001 mm | 7.597 7.598 … 7.609 7.610 | 14 | 77,500 |
ET-77 | 0.001 mm | 7.697 7.698 … 7.709 7.710 | 14 | 77,500 |
ET-78 | 0.001 mm | 7.797 7.798 … 7.809 7.810 | 14 | 77,500 |
ET-79 | 0.001 mm | 7.897 7.898 … 7.909 7.910 | 14 | 77,500 |
ET-80 | 0.001 mm | 7.997 7.998 … 8.009 8.010 | 14 | 93,000 |
ET-81 | 0.001 mm | 8.097 8.098 … 8.109 8.110 | 14 | 93,000 |
ET-82 | 0.001 mm | 8.197 8.198 … 8.209 8.210 | 14 | 93,000 |
ET-83 | 0.001 mm | 8.297 8.298 … 8.309 8.310 | 14 | 93,000 |
ET-84 | 0.001 mm | 8.397 8.398 … 8.409 8.410 | 14 | 93,000 |
ET-85 | 0.001 mm | 8.497 8.498 … 8.509 8.510 | 14 | 93,000 |
ET-86 | 0.001 mm | 8.597 8.598 … 8.609 8.610 | 14 | 93,000 |
ET-87 | 0.001 mm | 8.697 8.698 … 8.709 8.710 | 14 | 93,000 |
ET-88 | 0.001 mm | 8.797 8.798 … 8.809 8.810 | 14 | 93,000 |
ET-89 | 0.001 mm | 8.897 8.898 … 8.909 8.910 | 14 | 93,000 |
ET-90 | 0.001 mm | 8.997 8.998 … 9.009 9.010 | 14 | 93,000 |
ET-91 | 0.001 mm | 9.097 9.098 … 9.109 9.110 | 14 | 93,000 |
ET-92 | 0.001 mm | 9.197 9.198 … 9.209 9.210 | 14 | 93,000 |
ET-93 | 0.001 mm | 9.297 9.298 … 9.309 9.310 | 14 | 93,000 |
ET-94 | 0.001 mm | 9.397 9.398 … 9.409 9.410 | 14 | 93,000 |
ET-95 | 0.001 mm | 9.497 9.498 … 9.509 9.510 | 14 | 93,000 |
ET-96 | 0.001 mm | 9.597 9.598 … 9.609 9.610 | 14 | 93,000 |
ET-97 | 0.001 mm | 9.697 9.698 … 9.709 9.710 | 14 | 93,000 |
ET-98 | 0.001 mm | 9.797 9.798 … 9.809 9.810 | 14 | 93,000 |
ET-99 | 0.001 mm | 9.897 9.898 … 9.909 9.910 | 14 | 93,000 |
ET-100 | 0.001 mm | 9.997 9.998 … 10.009 10.010 | 14 | 93,000 |
- バラの販売もいたします。また特殊寸法も要望により製作いたします。
EP Series
zui小呼び寸法0.05㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット
シリーズについて
■ 精度・仕様(0級) ■
呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
---|---|---|---|---|
0.20mm ~ 0.99mm | 40.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
1.00mm ~ 10.00mm | 50.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
■ 精度・仕様(1級) ■
呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
---|---|---|---|---|
0.05mm ~ 0.99mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
1.00mm ~ 10.00mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
10.01mm ~ 20.00mm | 50.00 | ±1.5 μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
- 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
- 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です
シリーズ詳細
セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 0級価格 | 1級価格 |
---|---|---|---|---|---|
EP-00 | 0.01 mm | 0.05 0.06 … 0.19 0.20 | 16 | --- | 50,000 |
EP-0A | 0.01 mm | 0.20 0.21 … 0.49 0.50 | 31 | 50,400 | 42,000 |
EP-0B | 0.01 mm | 0.50 0.51 … 0.99 1.00 | 51 | 46,800 | 39,000 |
EP-1A | 0.01 mm | 1.00 1.01 … 1.49 1.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-1B | 0.01 mm | 1.50 1.51 … 1.99 2.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-2A | 0.01 mm | 2.00 2.01 … 2.49 2.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-2B | 0.01 mm | 2.50 2.51 … 2.99 3.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-3A | 0.01 mm | 3.00 3.01 … 3.49 3.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-3B | 0.01 mm | 3.50 3.51 … 3.99 4.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-4A | 0.01 mm | 4.00 4.01 … 4.49 4.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-4B | 0.01 mm | 4.50 4.51 … 4.99 5.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-5A | 0.01 mm | 5.00 5.01 … 5.49 5.50 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-5B | 0.01 mm | 5.50 5.51 … 5.99 6.00 | 51 | 36,000 | 30,000 |
EP-6A | 0.01 mm | 6.00 6.01 … 6.49 6.50 | 51 | 46,800 | 39,000 |
EP-6B | 0.01 mm | 6.50 6.51 … 6.99 7.00 | 51 | 46,800 | 39,000 |
EP-7A | 0.01 mm | 7.00 7.01 … 7.49 7.50 | 51 | 56,400 | 47,000 |
EP-7B | 0.01 mm | 7.50 7.51 … 7.99 8.00 | 51 | 56,400 | 47,000 |
EP-8A | 0.01 mm | 8.00 8.01 … 8.49 8.50 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-8B | 0.01 mm | 8.50 8.51 … 8.99 9.00 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-9A | 0.01 mm | 9.00 9.01 … 9.49 9.50 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-9B | 0.01 mm | 9.50 9.51 … 9.99 10.00 | 51 | 58,800 | 49,000 |
EP-10A | 0.01 mm | 10.00 10.01 … 10.49 10.50 | 51 | --- | 61,500 |
EP-10B | 0.01 mm | 10.50 10.51 … 10.99 11.00 | 51 | --- | 61,500 |
EP-11A | 0.01 mm | 11.00 11.01 … 11.49 11.50 | 51 | --- | 61,500 |
EP-11B | 0.01 mm | 11.50 11.51 … 11.99 12.00 | 51 | --- | 61,500 |
EP-12A | 0.01 mm | 12.00 12.01 … 12.49 12.50 | 51 | --- | 61,500 |
EP-12B | 0.01 mm | 12.50 12.51 … 12.99 13.00 | 51 | --- | 61,500 |
EP-13A | 0.01 mm | 13.00 13.01 … 13.49 13.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-13B | 0.01 mm | 13.50 13.51 … 13.99 14.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-14A | 0.01 mm | 14.00 14.01 … 14.49 14.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-14B | 0.01 mm | 14.50 14.51 … 14.99 15.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-15A | 0.01 mm | 15.00 15.01 … 15.49 15.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-15B | 0.01 mm | 15.50 15.51 … 15.99 16.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-16A | 0.01 mm | 16.00 16.01 … 16.49 16.50 | 51 | --- | 77,000 |
EP-16B | 0.01 mm | 16.50 16.51 … 16.99 17.00 | 51 | --- | 77,000 |
EP-17A | 0.01 mm | 17.00 17.01 … 17.49 17.50 | 51 | --- | 92,500 |
EP-17B | 0.01 mm | 17.50 17.51 … 17.99 18.00 | 51 | --- | 92,500 |
EP-18A | 0.01 mm | 18.00 18.01 … 18.49 18.50 | 51 | --- | 92,500 |
EP-18B | 0.01 mm | 18.50 18.51 … 18.99 19.00 | 51 | --- | 92,500 |
EP-19A | 0.01 mm | 19.00 19.01 … 19.49 19.50 | 51 | --- | 92,500 |
EP-19B | 0.01 mm | 19.50 19.51 … 19.99 20.00 | 51 | --- | 92,500 |
- EP-00についてはゲージ長さが5mm、ハンドル長さが25mm
- φ0.2~φ10のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。また特殊寸法も製作いたします。
- φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。
ECP Series
zui小呼び寸法0.205㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット
シリーズについて
■ 精度・仕様(0級) ■
呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
---|---|---|---|---|
0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±0.5 μm | 0.3 μm | 0.15 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
■ 精度・仕様(1級) ■
呼び寸法 (mm) | 長さ (mm) | 許容差 | 真円度 | 直径不同 |
---|---|---|---|---|
0.205mm ~ 0.995mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
1.005mm ~ 10.005mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
10.015mm ~ 15.005mm | 50.00 | ±1.5 μm | 1.3 μm | 1.3 μm |
- 硬度は全てHRC58以上になります
- 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
- 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です
シリーズ詳細
セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 0級価格 | 1級価格 |
---|---|---|---|---|---|
ECP-0A | 0.01 mm | 0.205 0.215 … 0.495 0.505 | 31 | 85,800 | 66,000 |
ECP-0B | 0.01 mm | 0.505 0.515 … 0.995 1.005 | 51 | 81,900 | 63,000 |
ECP-1A | 0.01 mm | 1.005 1.015 … 1.495 1.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-1B | 0.01 mm | 1.505 1.515 … 1.995 2.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-2A | 0.01 mm | 2.005 2.015 … 2.495 2.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-2B | 0.01 mm | 2.505 2.515 … 2.995 3.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-3A | 0.01 mm | 3.005 3.015 … 3.495 3.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-3B | 0.01 mm | 3.505 3.515 … 3.995 4.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-4A | 0.01 mm | 4.005 4.015 … 4.495 4.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-4B | 0.01 mm | 4.505 4.515 … 4.995 5.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-5A | 0.01 mm | 5.005 5.015 … 5.495 5.505 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-5B | 0.01 mm | 5.505 5.515 … 5.995 6.005 | 51 | 71,500 | 55,000 |
ECP-6A | 0.01 mm | 6.005 6.015 … 6.495 6.505 | 51 | 75,400 | 58,000 |
ECP-6B | 0.01 mm | 6.505 6.515 … 6.995 7.005 | 51 | 75,400 | 58,000 |
ECP-7A | 0.01 mm | 7.005 7.015 … 7.495 7.505 | 51 | 79,300 | 61,000 |
ECP-7B | 0.01 mm | 7.505 7.515 … 7.995 8.005 | 51 | 79,300 | 61,000 |
ECP-8A | 0.01 mm | 8.005 8.015 … 8.495 8.505 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-8B | 0.01 mm | 8.505 8.515 … 8.995 9.005 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-9A | 0.01 mm | 9.005 9.015 … 9.495 9.505 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-9B | 0.01 mm | 9.505 9.515 … 9.995 10.005 | 51 | 81,300 | 62,500 |
ECP-10A | 0.01 mm | 10.005 10.015 … 10.495 10.505 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-10B | 0.01 mm | 10.505 10.515 … 10.995 11.005 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-11A | 0.01 mm | 11.005 11.015 … 11.495 11.505 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-11B | 0.01 mm | 11.505 11.515 … 11.995 12.005 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-12A | 0.01 mm | 12.005 12.015 … 12.495 12.505 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-12B | 0.01 mm | 12.505 12.515 … 12.995 13.005 | 51 | --- | 69,000 |
ECP-13A | 0.01 mm | 13.005 13.015 … 13.495 13.505 | 51 | --- | 85,000 |
ECP-13B | 0.01 mm | 13.505 13.515 … 13.995 14.005 | 51 | --- | 85,000 |
ECP-14A | 0.01 mm | 14.005 14.015 … 14.495 14.505 | 51 | --- | 85,000 |
ECP-14B | 0.01 mm | 14.505 14.515 … 14.995 15.005 | 51 | --- | 85,000 |
- φ0.205~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
- また特殊寸法も製作いたします。
- φ10.015以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。
EX Series
zui小呼び寸法0.201㎜からはじまる0.001㎜トビのピンゲージ
シリーズについて
EXシリーズは0.201mm ~9.999mmまでのEPとECPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。
標準でのセットは有りませんが、要望により特殊組み合わせのセットも製作いたします。
■ 精度・仕様 ■
呼び寸法 mm | 長さ mm | 許容差 | 真円度・直径不同 | 硬度 HRC |
---|---|---|---|---|
0.201… 0.999 | 40 | ±0.5μm | 0.3μm | 58以上 |
1.001… 9.999 | 50 |
0.999㎜まではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.001㎜以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
※EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です
EH Series
EPとECPの組合せセット 0.005mmトビ
シリーズについて
■ 精度・仕様 ■
EP/ECP/FCを参照ください。
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です
シリーズ詳細
セット番号 (品番) | トビ寸法 | セット内容 呼び寸法 (mm) | セット 本数 | 0級価格 | 1級価格 |
---|---|---|---|---|---|
EH-0A | 0.005 mm | 0.10 0.105 … 0.245 0.25 | 31 | --- | 44,500 |
EH-0B | 0.005 mm | 0.25 0.255 … 0.495 0.50 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-0C | 0.005 mm | 0.50 0.505 … 0.745 0.75 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-0D | 0.005 mm | 0.75 0.755 … 0.995 1.00 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-1A | 0.005 mm | 1.00 1.005 … 1.245 1.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-1B | 0.005 mm | 1.25 1.255 … 1.495 1.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-1C | 0.005 mm | 1.50 1.505 … 1.745 1.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-1D | 0.005 mm | 1.75 1.755 … 1.995 2.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2A | 0.005 mm | 2.00 2.005 … 2.245 2.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2B | 0.005 mm | 2.25 2.255 … 2.495 2.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2C | 0.005 mm | 2.50 2.505 … 2.745 2.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-2D | 0.005 mm | 2.75 2.755 … 2.995 3.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3A | 0.005 mm | 3.00 3.005 … 3.245 3.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3B | 0.005 mm | 3.25 3.255 … 3.495 3.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3C | 0.005 mm | 3.50 3.505 … 3.745 3.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-3D | 0.005 mm | 3.75 3.755 … 3.995 4.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4A | 0.005 mm | 4.00 4.005 … 4.245 4.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4B | 0.005 mm | 4.25 4.255 … 4.495 4.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4C | 0.005 mm | 4.50 4.505 … 4.745 4.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-4D | 0.005 mm | 4.75 4.755 … 4.995 5.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5A | 0.005 mm | 5.00 5.005 … 5.245 5.25 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5B | 0.005 mm | 5.25 5.255 … 5.495 5.50 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5C | 0.005 mm | 5.50 5.505 … 5.745 5.75 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-5D | 0.005 mm | 5.75 5.755 … 5.995 6.00 | 51 | 46,800 | 36,000 |
EH-6A | 0.005 mm | 6.00 6.005 … 6.245 6.25 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-6B | 0.005 mm | 6.25 6.255 … 6.495 6.50 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-6C | 0.005 mm | 6.50 6.505 … 6.745 6.75 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-6D | 0.005 mm | 6.75 6.755 … 6.995 7.00 | 51 | 57,900 | 44,500 |
EH-7A | 0.005 mm | 7.00 7.005 … 7.245 7.25 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-7B | 0.005 mm | 7.25 7.255 … 7.495 7.50 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-7C | 0.005 mm | 7.50 7.505 … 7.745 7.75 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-7D | 0.005 mm | 7.75 7.755 … 7.995 8.00 | 51 | 70,100 | 53,900 |
EH-8A | 0.005 mm | 8.00 8.005 … 8.245 8.25 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-8B | 0.005 mm | 8.25 8.255 … 8.495 8.50 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-8C | 0.005 mm | 8.50 8.505 … 8.745 8.75 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-8D | 0.005 mm | 8.75 8.755 … 8.995 9.00 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9A | 0.005 mm | 9.00 9.005 … 9.245 9.25 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9B | 0.005 mm | 9.25 9.255 … 9.495 9.50 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9C | 0.005 mm | 9.50 9.505 … 9.745 9.75 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-9D | 0.005 mm | 9.75 9.755 … 9.995 10.00 | 51 | 72,200 | 55,500 |
EH-10A | 0.005 mm | 10.00 10.005 … 10.245 10.25 | 51 | --- | 69,500 |
EH-10B | 0.005 mm | 10.25 10.255 … 10.495 10.50 | 51 | --- | 69,500 |
EH-10C | 0.005 mm | 10.50 10.505 … 10.745 10.75 | 51 | --- | 69,500 |
EH-10D | 0.005 mm | 10.75 10.755 … 10.995 11.00 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11A | 0.005 mm | 11.00 11.005 … 11.245 11.25 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11B | 0.005 mm | 11.25 11.255 … 11.495 11.50 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11C | 0.005 mm | 11.50 11.505 … 11.745 11.75 | 51 | --- | 69,500 |
EH-11D | 0.005 mm | 11.75 11.755 … 11.995 12.00 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12A | 0.005 mm | 12.00 12.005 … 12.245 12.25 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12B | 0.005 mm | 12.25 12.255 … 12.495 12.50 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12C | 0.005 mm | 12.50 12.505 … 12.745 12.75 | 51 | --- | 69,500 |
EH-12D | 0.005 mm | 12.75 12.755 … 12.995 13.00 | 51 | --- | 69,500 |
- φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
- また特殊寸法も製作いたします。
- ※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。